Nákvæm koparplata (eða hár-nákvæmni koparplata) vísar til kopar- og koparblendiplötur sem hafa verið unnar með sérstökum aðferðum til að ná mjög háum stöðlum í víddarvikmörkum, yfirborðsgæði, flatleika og samkvæmni. Það er mikilvægt undirstöðuefni í nútíma hágæða framleiðslu.
Kjarnaskilgreining og kröfur
Nákvæmni koparplata er ekki ein einkunn heldur "gæðaflokkur" tilnefning fyrir flokk koparplötuefna. Kjarnakröfur þess eru langt umfram kröfur venjulegrar koparplötu í atvinnuskyni
| Einkennandi | Venjuleg koparplata | Nákvæmni koparplata | Sérstakar kröfur um nákvæmni koparplötu (dæmi) |
|---|---|---|---|
| Málþol | Tiltölulega létt (±0,1 mm eða meira) | Mjög strangt | Þykktarþol getur náð ±0,005 mm eða jafnvel þéttara. |
| Yfirborðsgæði | Minniháttar rispur, oxunarmislitanir leyfðar | Einstaklega hátt | Spegill-eins og áferð (spegill, björt yfirborð), laus við rispur, beyglur, oxunarbletti, rúllumerki. Yfirborðsgrófleiki (Ra) getur verið undir 0,2μm. |
| Flatleiki | Einhver öldugangur leyfður | Frábært | Krefst nákvæmni jöfnunar til að viðhalda ofur-hári flatneskju jafnvel yfir stórar stærðir, td til notkunar í steinþrykkvélarpöllum. |
| Einsleitni í frammistöðu | Einhver afbrigði af frammistöðu | Mjög samkvæmur | Samræmd hörku, leiðni og kornastærð yfir allt blaðið og á milli lota, sem tryggir vinnslustöðugleika. |
| Innri gæði | Minniháttar innfellingar, porosity leyfilegt | Mjög mikið hreinlæti | Strangt eftirlit með súrefnisinnihaldi (súrefnis-laus kopar), lágmarks innri galla til að tryggja áreiðanleika í-afkastamiklum forritum. |
Aðalefniseinkunnir
Nákvæm koparplata inniheldur ýmsar-afkastamiklar koparblöndur:
| Alloy Flokkur | Dæmigert einkunnir | Kjarnaeiginleikar | Aðal nákvæmni notkunarsvæði |
|---|---|---|---|
| Há-súrefni-laus kopar | C10100 (OFE), C10200 (OF) | Fullkomin leiðni/varmaleiðni (meira en eða jafnt og 101% IACS), engin „vetnisbrot“, framúrskarandi vinnanleiki. | Hálfleiðaramarkhvarfefni, rafeindaíhlutir í lofttæmi, holrúm í öreindahraða, nákvæmnismælingar rafskaut. |
| Hár-styrkur Hár-leiðni málmblöndur | C18150 (Chromium Sirconium Copper), C15000 (Sirconium Copper) | High strength, good conductivity (>80% IACS), hátt hitastig mýkingarþols. | Viðnám suðu rafskaut, IC blý rammar, hitaleiðni hvarfefni fyrir há-örbylgjuofntæki. |
| Mikil-teygjanleiki / mikil-þreytublöndur | C17200 (Beryllíum kopar), C70250 (kopar nikkel sílikon) | Mjög hár styrkur, góð mýkt, þreytuþol, slitþol. | Nákvæmstengi, fjaðrandi tengi fyrir há-endaliða, ljósleiðarasamskiptaíhluti. |
| Tæringar-þolnar há-blendiefni | C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | Framúrskarandi tæringarþol sjós, hár styrkur, viðnám gegn lífrænum ávöxtum. | Sjávarmælingaborð, nákvæmnisíhlutir í skipum, fóðringar í efnabúnaði. |
| Ókeypis-vinnsla koparblendis | C36000 osfrv. | Frábær vélhæfni, hár yfirborðsáferð. | Nákvæmni klukka/úr gír, ventlaíhlutir, flóknir vélrænir nákvæmnishlutar. |
Helstu framleiðsluferli
Að ná „nákvæmni“ byggir á háþróaðri stjórn í öllu ferlinu:
- Bræðsla og steypa: Notaðu lofttæmisbræðslu, lárétta samfellda steypu eða steypu upp á við til að tryggja mikinn hreinleika, lágt gasinnihald og samræmda samsetningu.
- Heitvalsing og lausnarmeðferð: Nákvæm hita- og veltustýring til að fá einsleita, fínkornaða örbyggingu.
- Nákvæm kaldvalsing: Notaðu margfaldar-valsvélar með mikilli nákvæmni (td 12-háar, 20-háar kvarnar) til að stjórna þykktinni með mikilli nákvæmni.
- Björt glæðing: Glæðing í verndandi andrúmslofti (td vetni, köfnunarefni) til að koma í veg fyrir oxun og viðhalda björtu yfirborði.
- Nákvæmni jöfnun og klippingu: Notkun nákvæmnisjafnara til að tryggja flatneskju og háhraða flugskæri eða leysiklippingu til að mæla.
- Yfirborðsmeðferð: Framkvæmir nákvæmni fægja (vélræn, rafgreiningar), hreinsun, passivering eða notkun hlífðarfilmu.
Gæðaeftirlit






